高等创客教室综合配置方案



| 高等创客实践室配置方案(20座次) | ||||||
|
高等校园创客实践室建设方案概述 |
||||||
| 一.基础配置 | ||||||
| 1.实践室基础设备: | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 单价 | 总价 |
| 1 | 教师操作台 | 张 | 1 | 与教室讲台同宽同高同风格,长度约650-1400之间可自定,实木台面,边沿有6cm飞边,一侧挂常用工具,下有储物柜。结实、抗砸、压。 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 学生实践桌 | 张 | 16 | 1500×1000×760,台面为硬实木齿接板材,厚度>25mm,实木材料限定使用榉木、水曲柳、橡胶木中一种,,台身为钢架,立腿采用规格不小于40×60mm或50×50mm、壁厚不小于1.5mm的国标金属型材,钢材外部采用酸洗磷化喷塑处理工艺,边沿有6cm飞边,无抽屉,台面下有铁栅栏搁板(上课时可搁置工具盒、工具和学生用品),表面涂清漆。结实、抗砸、压。 | 2000.00 | 32000.00 |
| 3 | 学生坐凳 | 张 | 112 | 稳定性好,结实耐用 | 70.00 | 7840.00 |
| 4 | 作品陈列柜 | 组 | 6 | 约1000×420×2000,铝合金框架结构,基材采用三聚氰胺板,上部为铝合金玻璃门,有玻璃活动隔板,下部为木质对开门,有隔板。 | 1600.00 | 9600.00 |
| 5 | 公共工具柜 | 组 | 4 | 2400×600×760,实木台面,钢架,表面涂清漆,有抽屉档。可放置较大的机械加工设备. | 2000.00 | 8000.00 |
| 6 | 学生设计桌 | 张 | 3 | 1200×600×760,电脑桌 | 650.00 | 1950.00 |
| 7 | 木工操作台 | 张 | 2 | 多功能,可折叠,台面板上有公制刻度,有可以把需加工木板夹紧,夹牢的手摇柄。 | 150.00 | 300.00 |
| 8 | 工具墙 | 套 | 2 | 1200×4800,彩色14槽,含材料、工具、设计、施工 | 2100.00 | 4200.00 |
| 9 | 计算机 | 台 | 3 | 常规配置,21吋液晶屏 | 4000.00 | 12000.00 |
| 10 | 公共管理电源 | 台 | 9 | 技术指标符合《JY/T 0361-1999》号部颁标准外,要求输入电压范围在160V~240V间直流稳定输出电压的误差为标称值的±1%。直流稳定输出电压的调节采用步进方式,数字显示。电源要求提供双9V/0.8A交流和1.5-12V/3A,18-24V/1.5A直流稳定电源供教学使用。过流保护电路不得使用干簧管电路。 | 350.00 | 3150.00 |
| 小计 | 81040.00 | |||||
| 2.准备室基础设备: | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 单价 | 总价 |
| 1 | 准备大班台 | 张 | 1 | 1500×900×760台面为硬实木齿接板材,厚度>25mm,实木材料限定使用榉木、水曲柳、橡胶木中一种,,台身为钢架,立腿采用规格不小于40×60mm或50×50mm、壁厚不小于1.5mm的国标金属型材,钢材外部采用酸洗磷化喷塑处理工艺,DTC铰链、轨道、五金连接件,双面使用。 | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 2000×4500×50货架 | 张 | 3 | 钢架五层,拼插自由组合式,每层高可自行调节 | 2400.00 | 7200.00 |
| 3 | 不锈钢仪器车 | 台 | 1 | 万向滚轮,三层物架。 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 人字梯 | 个 | 1 | 4阶以上家用型 | 250.00 | 250.00 |
| 5 | 元件盒 | 只 | 190 | 390X270X90,白色,可以宽松放入A4纸 | 10.00 | 1900.00 |
| 6 | 周转箱 | 只 | 20 | 435X335X135 | 30.00 | 600.00 |
| 7 | 周转箱 | 只 | 10 | 8格,350X250X80 ,分类保管钻头,铣刀,螺丝,铁钉等耗材 | 20.00 | 200.00 |
| 小计 | 12850.00 | |||||
| 3.酷得教育核心设备配备 | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 单价 | 小计 |
| 1 | 优耐美高级组合机床 型号:PRO-213S |
台 | 10 | 特 点: 具有安全不伤手设计及防护装置,安全、小巧、耐用。可以任意组装成21种以上不同功能的工具(锯床、钻床、金属车床、卧铣床、立铣床、手磨、手钻、圆盘锯等)。 功 能: 锯、车、立铣、卧铣、手钻、手磨,卧钻、圆盘锯21种不同组装方式,锯床规格如编号MJS-001设备陈述,外加金属工作台面。 全金属一体结构,外观尺寸50x50x50mm, 采用铝合金挤型,整个横断面具有相同的厚度,两端具有法兰式端件尺寸为47x47x4mm。,端件上设有插入主轴箱内的凸肩,且凸肩与主轴箱内部相关部位构成压配合或过度配合 马 达: 直流12V;2A;额定无负载转速20000RPM;功率24W;马达塑料外壳一边角面附有16条直线,作为电机安装及旋转方向识别。马达风扇直径24mm,扇叶数8叶,马达一端使用金属材质同步皮带齿轮,防止皮带运转时脱落。齿数10,同步轮护沿直径8~10mm,长度8~10mm。 变 压 器: 外观尺寸114x44x30mm, DC14.2V, 3A, 国际安规认证,DC输出座为埋入式三插口,AC端长度含两端插头不小于1200mm。 精 度:0.05mm,滑块组内设有塑料弹性材质的间隙调节件,确保调整精密度。 三爪夹头最大直径:正爪安装35mm、反爪安装55mm 加工材料:木料、有机玻璃、软金属等。 重 量:15kg。 |
24300.00 | 243000.00 |
| 2 | 优耐美立式4轴数控铣床 VHMC-401A |
台 | 5 | 特 点:套装机器,可任意组装成数控车床或3轴、4轴数控铣床;铝合金机构,可2、3、4轴联动加工 1、桌上型:机器外观尺寸:长45cm,宽33cm,高 10cm,铝合金结构机器轻巧,不占空间 2、马达:DC14.4V,~3A;转速20000RPM;功率35W 3、变压器:型号1238,DC12V, 3.8A, 3C认证,外观尺寸114x44x30mm,DC输出座为埋入式三插口, AC端长度含两端插头不小于1200mm。 4、主轴:全金属一体结构,外观尺寸50x50x50mm, 采用铝合金挤型,整个横断面具有相同的厚度,两端具有法兰式端件尺寸为47x47x4mm,端件上设有插入主轴箱内的凸肩,且凸肩与主轴箱内部相关部位构成压配合或过度配合。 5、连接件:T型两段式金属结构,与基座T型槽方便配合。 6、步进电机:型号57HS56DF102A-01,电流2A,步距角1.8°。 7、控制器:X、Y、Z、A四轴可控制,可分别实现2、3、4轴联动加工。 8、加工范围:X=145mm、Y=32mm、A=360度 9、加工精度:≤0.05mm 10、加工材料:金银铜铝各种软金属、塑料、软硬木 11、操作系统/软件:EMC /Linux,兼容所有主流设 计软件(Auto CAD/ProE/UG/Solidworks)及Mastercam/Artcam/Catia/Cimatron等软件 |
43000.00 | 215000.00 |
| 3 | 中型激光雕刻机 | 台 | 1 | 雕刻范围150×200mm,激光功率40W,激光类型封离式CO2激光管,雕刻速度0-200mm/s,切割速度0~300mm/s,切割深度有机材料0-3mm,最小成型文字1.5×1.5mm,重复定位精度≤0.015mm,电源220V±10%50HZ or 110V±10%60HZ,总功率200W | 25000.00 | 25000.00 |
| 小计 | 483000.00 | |||||
| 二.辅助手工具配置 | ||||||
| 1.工具类: | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 单价 | 总价 |
| 1 | 皮带冲 | 套 | 1 | 3-25规格齐全 | 70.00 | 70.00 |
| 2 | 皮带冲 | 支 | 62 | 4mm | 5.00 | 310.00 |
| 3 | 划针 | 支 | 25 | 45#钢,硬度不小于HRC55,L型,钳工用。 | 4.00 | 100.00 |
| 4 | 划规 | 把 | 2 | 45#钢,螺钉不易脱落,硬度不小于HRC55。 | 17.00 | 34.00 |
| 5 | 电工刀 | 把 | 2 | 规格:木柄,采用优质钢材料, | 15.00 | 30.00 |
| 6 | 铁皮剪 | 把 | 2 | 8〞 | 25.00 | 50.00 |
| 7 | 锰钢剪刀 | 把 | 25 | 民用,150mm,尖头,单刃 | 12.00 | 300.00 |
| 8 | 大号美工刀 | 把 | 25 | 8.00 | 200.00 | |
| 9 | 雕刻刀 | 套 | 9 | 4件套,木加工用 | 12.00 | 108.00 |
| 10 | 什锦锉 | 套 | 9 | 5*150 | 25.00 | 225.00 |
| 11 | 圆锉 | 把 | 25 | 中齿 200mm,有柄, | 10.00 | 250.00 |
| 12 | 方锉 | 把 | 25 | 中齿 200mm,有柄, | 10.00 | 250.00 |
| 13 | 平板锉 | 套 | 25 | 中齿 200mm,有柄, | 10.00 | 250.00 |
| 14 | 平板锉 | 把 | 9 | 中齿 300mm 有柄 | 15.00 | 135.00 |
| 15 | 木工凿子 | 套 | 9 | 含四种尺寸 | 35.00 | 315.00 |
| 16 | 木砂棒 | 把 | 25 | 长度约10厘米,宽约1.8厘米,通体钢刺,用于木工制作 | 5.00 | 125.00 |
| 17 | 小号电笔起 | 只 | 2 | 小号 | 5.00 | 10.00 |
| 18 | 一字起 | 套 | 62 | 3*75,5*100,6*100各一 | 28.00 | 1736.00 |
| 19 | 十字起 | 套 | 62 | 3*75,5*100,6*100各一 | 28.00 | 1736.00 |
| 20 | 木工螺丝刀 | 把 | 25 | 150mm,穿芯,一字,木柄或胶柄。要求:正常使用受力部位不弯曲变形、不裂口崩口。 | 15.00 | 375.00 |
| 21 | 手板锯 | 把 | 9 | 木加工用 | 15.00 | 135.00 |
| 22 | 手持钢锯 | 把 | 25 | 可加工金属材料 | 18.00 | 450.00 |
| 23 | 镊子 | 把 | 25 | 弯头 | 5.00 | 125.00 |
| 24 | 剥线钳 | 把 | 5 | 10寸 | 15.00 | 75.00 |
| 25 | 斜口钳 | 把 | 62 | 5 1/2寸 | 18.00 | 1116.00 |
| 26 | 尖嘴钳 | 把 | 62 | 5 1/2寸 | 18.00 | 1116.00 |
| 27 | 大力钳 | 把 | 2 | 7寸鱼嘴式 | 25.00 | 50.00 |
| 28 | 老虎钳 | 把 | 62 | 200mm | 18.00 | 1116.00 |
| 29 | 鸟刨 | 把 | 9 | 含刨刀 | 10.00 | 90.00 |
| 30 | 墨斗 | 个 | 2 | 带线 | 10.00 | 20.00 |
| 31 | 铜丝刷 | 把 | 9 | 6行 | 10.00 | 90.00 |
| 32 | 毛刷 | 把 | 9 | 长毛,2.5寸 | 2.00 | 18.00 |
| 33 | 台虎钳 | 台 | 17 | 钳口宽度100mm,可旋转 | 180.00 | 3060.00 |
| 34 | 桌虎钳 | 台 | 2 | 钳口宽度45mm,可夹持桌面厚35mm。 | 70.00 | 140.00 |
| 35 | 扳手 | 套 | 5 | 丝锥扳手、板牙扳手、丝锥、板牙M3、M4、M5、M8,13件。 | 70.00 | 350.00 |
| 36 | 活动扳手 | 把 | 9 | 150mm | 18.00 | 162.00 |
| 37 | G形木工夹 | 只 | 62 | 2寸 | 8.00 | 496.00 |
| 38 | 羊角锤 | 把 | 25 | 0.25kg,锻打,羊角端部张开不小于6mm,木柄。 | 15.00 | 375.00 |
| 39 | 橡皮锤 | 把 | 2 | 常用规格;500克 | 12.00 | 24.00 |
| 40 | 木锤 | 把 | 2 | 中号 | 12.00 | 24.00 |
| 41 | 手摇钻 | 把 | 9 | 6mm,手持式 | 30.00 | 270.00 |
| 42 | 手摇砂轮机 | 个 | 9 | 桌面型 | 70.00 | 630.00 |
| 43 | 打钉枪 | 把 | 9 | 含钉2盒(总共) | 50.00 | 450.00 |
| 44 | 订书机 | 把 | 10 | 含钉5盒(总共) | 10.00 | 100.00 |
| 45 | 打孔器 | 套 | 1 | 单孔,双孔,4孔,装订。 | 500.00 | 500.00 |
| 46 | 钩刀 | 把 | 10 | 含刀片 | 9.00 | 90.00 |
| 47 | 电烙铁 | 把 | 25 | 外热长寿命式,学生用,含高温海绵25W或30W,含烙铁架 | 50.00 | 1250.00 |
| 48 | 50W电烙铁 | 把 | 1 | 外热式,教师用 | 50.00 | 50.00 |
| 49 | 100W电烙铁 | 把 | 1 | 外热式,教师用 | 60.00 | 60.00 |
| 50 | 塑料焊枪 | 把 | 9 | 热风型,可调温,金属风叶,三线插头, | 80.00 | 720.00 |
| 51 | 热熔枪 | 把 | 9 | 粗胶棒 | 55.00 | 495.00 |
| 52 | 接线板 | 只 | 9 | 供教学演示设备用,6座6米线 | 70.00 | 630.00 |
| 53 | 交流手电钻 | 把 | 1 | 钻头直径大于6mm, | 300.00 | 300.00 |
| 54 | 油石 | 个 | 1 | 双面不同粗细 | 15.00 | 15.00 |
| 55 | 数字万用表 | 台 | 9 | BM8300L,直流电压:200mV-500V,交流电压:200V-600V,直流电流:200µ-10A,电阻:200Ω-2MΩ | 100.00 | 900.00 |
| 小计 | 22101.00 | |||||
| 2.仪器量具类: | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 单价 | 总价 |
| 1 | 游标卡尺 | 把 | 9 | 0.02mm,0~150mm,(量具专业厂家生产) | 95.00 | 855.00 |
| 2 | 游标卡尺 | 把 | 1 | 150mm\数显(量具专业厂家生产) | 200.00 | 200.00 |
| 3 | 高度游标卡尺 | 把 | 1 | 0~200mm,(量具专业厂家生产) | 220.00 | 220.00 |
| 4 | 千分卡尺 | 把 | 1 | 0~25mm,(量具专业厂家生产) | 90.00 | 90.00 |
| 5 | 组合角度尺 | 把 | 1 | 180°,(量具专业厂家生产) | 200.00 | 200.00 |
| 6 | 铸铁平板 | 块 | 1 | 400mm×300mm×85mm(量具专业厂家生产) | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 钢直尺 | 把 | 62 | 300mm,(工具或量具专业厂家生产) | 8.00 | 496.00 |
| 8 | 木工角尺 | 套 | 62 | 长(300mmL型)、短(150mm三角)各1(划线和测量)(工具或量具专业厂家生产) | 18.00 | 1116.00 |
| 9 | 钢角尺 | 把 | 2 | 宽座,160mm(工具或量具专业厂家生产) | 95.00 | 190.00 |
| 10 | 钢卷尺 | 把 | 8 | 3m,能制动,(工具或量具专业厂家生产) | 8.00 | 64.00 |
| 11 | 钢卷尺 | 把 | 1 | 5m,能制动,(工具或量具专业厂家生产) | 9.00 | 9.00 |
| 小计 | 3790.00 | |||||
| 3.安全防护类: | ||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 技术参数与规格要求 | 单价 | 总价 |
| 1 | 防护眼镜 | 付 | 10 | 防冲击 | 18.00 | 180.00 |
| 2 | 套袖/围裙 | 付 | 60 | 15.00 | 900.00 | |
| 3 | 简易急救箱 | 件 | 2 | 透明,门式 | 200.00 | 400.00 |
| 小计 | 1480.00 | |||||
| 方案总设计价格为:604261元 | ||||||














